Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 60 g (Um Brownie Fit) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 197 | 118 | 8,5 |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 6,6 | 6 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,7 | 5,8 | 12 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 7,8 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 7 | 4,2 | 3,6 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 4 | 2,4 | 16 |
| Sódio (mg) | 0 | 63 | 3 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.