Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 300 ml () | |||
100 ml | 300 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 22,6 | 68 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 3,3 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | não contém | não contém | ** |
Açúcares adicionados (g) | não contém | não contém | ** |
Proteínas (g) | 2 | 6 | 9 |
Gorduras totais (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras saturadas (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras trans (g) | não contém | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 0,26 | 0,8 | 4 |
Sódio (mg) | 47 | 143 | 6 |
Capuccino FIT
COD: CPFITSP1
Cremoso e docinho no ponto certo! nosso capuccino pode ser consumido tanto quentinho como frio! Ele é Low Carb, zero açucar e zero gordura! Ideal pra tomar no café da manha ou no lanchinho pra dar aquele up ❤️
-
+
R$ 9,90
Eu Quero
Detalhamento
Modo de preparo: Deixar descongelando na temperatura ambiente durante 2 a 3 horas ou na geladeira de um dia pro outro.
Gelado: Após descongelar, agitar antes de beber.
Quente: Após descongelado, colocar em uma xícara e esquentar durante 1min