| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 ml () | |||
| 100 ml | 300 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 22,6 | 68 | 6 |
| Carboidratos totais (g) | 3,3 | 10 | 3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2 | 6 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,26 | 0,8 | 4 |
| Sódio (mg) | 47 | 143 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.