Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 ml (Um chá fit) | |||
100 ml | 300 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 5 | 17 | 0,7 |
Carboidratos totais (g) | 1,3 | 4 | 1,3 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 0 | 0 | 0 |
Sódio (mg) | 1,6 | 5 | 1 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.