| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 300 ml (Um chá Fitness) | |||
| 100 ml | 300 ml | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 28 | 86 | 4,3 |
| Carboidratos totais (g) | 3,3 | 10 | 3,3 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 2 | 6 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 0,6 | 2 | 3,6 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 3 | 8 |
| Sódio (mg) | 47 | 143 | 5,9 |
Chai Latte
COD: CLFITSP
|
Cal. 86
Cremoso, docinho e suuuuper aromatico! Aqui na Let’s nossa bebida indiana recebe uma versão totalmente saudável e livre de açúcar com baixissimo teor de gordura. Ela é feita com chá-preto, leite desnatado, leite de coco e um mix de especiarias! Pode ser consumida tanto quentinha como fria! Ideal pra tomar no café da manha ou no lanchinho pra dar aquele up! ❤️
R$ 14,93 no pix
Detalhamento
Modo de preparo: Deixar descongelando na temperatura ambiente durante 2 a 3 horas ou na geladeira de um dia pro outro.
Gelado: Após descongelar, agitar antes de beber.
Quente: Após descongelado, colocar em uma xícara e esquentar durante 1min