| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 110 g (Um snack fit) | |||
| 100 g | 110 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 153 | 170 | 9 |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 20 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 14 | 19 |
| Gorduras totais (g) | 3,15 | 3,5 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,72 | 0,8 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,16 | 2,4 | 10 |
| Sódio (mg) | 281,7 | 313 | 13 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.