| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 90 g (Um Snack Fit) | |||
| 100 g | 90 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 121 | 135 | 6,7 |
| Carboidratos totais (g) | 13,5 | 15 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 5 | 6,7 |
| Gorduras totais (g) | 5,4 | 6 | 10 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,44 | 1,6 | 7,2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,81 | 0,9 | 3,6 |
| Sódio (mg) | 83 | 139 | 5,7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.