Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 50 g (Um Doce Fit) | |||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 240 | 120 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 36 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 4 | 2 | 2,6 |
Gorduras totais (g) | 4 | 2 | 3,6 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 8 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 76 | 38 | 1,5 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.