Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 50 g (Um Doce Fit) | |||
100 g | 50 g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 240 | 120 | 6 |
Carboidratos totais (g) | 36 | 18 | 6 |
Açúcares totais (g) | não contém | não contém | ** |
Açúcares adicionados (g) | não contém | não contém | ** |
Proteínas (g) | 4 | 2 | 2,6 |
Gorduras totais (g) | 4 | 2 | 3,6 |
Gorduras saturadas (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras trans (g) | não contém | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 8 | 4 | 16 |
Sódio (mg) | 76 | 38 | 1,5 |
Panqueca Americana de Aveia
COD: ppaSPAULO
|
Cal. 120
Panqueca no estilo americano, fofinhas e douradinhas feitas com farinha de aveia e óleo de coco sem açucar e sem gluten <3
Sugestão da Chef: "Ficam deliciosas quentinhas servidas com geleia, melaço de cana, manteiga ghee ou requeijão light"
Laila Kohn
-
+
de R$ 9,90
por R$ 8,90
Eu Quero