Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 300 ml (Um Suco Detox) | |||
100 ml | 300 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 25 | 75 | 3,7 |
Carboidratos totais (g) | 5 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | não contém | não contém | ** |
Açúcares adicionados (g) | não contém | não contém | ** |
Proteínas (g) | 0,56 | 1,7 | 2,2 |
Gorduras totais (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras saturadas (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras trans (g) | não contém | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 2,6 | 8 | 12 |
Sódio (mg) | 5,6 | 12 | 0,3 |
Vitamina A (mcg) | 5 | 15 | 32 |
Vitamina B (mg) | 7 | 28 | 64 |
Vitamina C (mg) | 10 | 30 | 67 |
Potássio (g) | 0,01 | 0,2 | 35 |
Sunset - Morango, abacaxi + chá de hibisco
COD: ssSPAULO
|
Cal. 75
Auxilia na retenção de liquidos e queima de gordura graças ao abacaxi e hibisco. O morango tem ação antioxidante, atuando no combate aos radicais livres e auxiliando no funcionamento do sistema imunológico, poucas calorias e muita saciedade.
Rico em zinco, ferro, vitaminas e antioxidantes, controla a pressão, colesterol e prevenção do câncer.
Ps.: Quer uma ajuda? Chama no WhatsApp :)
-
+
R$ 13,50
Eu Quero