Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção: 300 ml (Um Suco Detox) | |||
100 ml | 300 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 25 | 75 | 3,7 |
Carboidratos totais (g) | 5 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 0,56 | 1,7 | 2,2 |
Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Fibra alimentar (g) | 2,6 | 8 | 12 |
Sódio (mg) | 5,6 | 17 | 0,3 |
Vitamina A (mcg) | 5 | 15 | 32 |
Vitamina B (mg) | 7 | 28 | 64 |
Vitamina C (mg) | 10 | 30 | 67 |
Potássio (g) | 0,01 | 0,2 | 35 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.