Informação nutricional | |||
---|---|---|---|
Porções por embalagem: 1 porções Porção: 300 ml (Um Suco Detox) | |||
100 ml | 300 ml | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 25 | 75 | 3,7 |
Carboidratos totais (g) | 5 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | não contém | não contém | ** |
Açúcares adicionados (g) | não contém | não contém | ** |
Proteínas (g) | 0,56 | 1,7 | 2,2 |
Gorduras totais (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras saturadas (g) | não contém | não contém | ** |
Gorduras trans (g) | não contém | não contém | ** |
Fibra alimentar (g) | 2,6 | 8 | 12 |
Sódio (mg) | 5,6 | 17 | 0,3 |
Vitamina A (mcg) | 5 | 15 | 32 |
Vitamina B (mg) | 7 | 28 | 64 |
Vitamina C (mg) | 10 | 30 | 67 |
Potássio (g) | 0,01 | 0,2 | 35 |
Vital Fresh - Melancia, Chá Branco e Gengibre
COD: svfSPAULO
|
Cal. 75
Com o poder diurético da melancia aliado ao chá branco cheio de antioxidantes e o gengibre, que é termogênico e auxilia na queima de gordura. Esse sucha super refrescante e docinho é a pedida perfeita pra quem busca desintoxicar, desinchar e perder aquelas gordurinhas abdominais indesejadas
-
+
R$ 13,50
Eu Quero